Операционная система |
| Операционная система | Подлинная Windows® 7 Home Premium (64-bit) |
Архитектура |
| Чипсет | mobile intel® pm45 express chipset |
Цвет |
| Цвет внешней части корпуса | Серебристый |
Часть ЦП |
| Процессор | intel® core™2 duo t6600 |
| Производитель процессора | Intel® |
| Скорость процессора (ГГц) | 2,2 |
| Кэш L2 (МБ) | 2 |
| Передняя шина (МГц) | 800 |
| Количество ядер | 2 |
Память |
| Объем оперативной памяти, Мб | 4 |
| Скорость памяти (МГц) | 800 |
| Тип памяти | DDR2 SDRAM (2x2 ГБ) |
| Макс. поддерж. память (ГБ) | 8 |
| Примечание о максимальном объеме памяти | Часть системной памяти, превышающей 3 ГБ, может быть недоступна для 32-битной операционной системы |
Дисководы |
| Тип жесткого диска | интерфейс Serial ATA |
| Жесткий диск, Гб | 320 |
| Скорость вращения жесткого диска (об/мин) | 5400 |
| Оптический привод | dvd+-rw/+-r dl/ram |
| Установка оптического дисковода | Встроенный |
Скорость дисков |
| Запись | CD-R x16, CD-RW x10, DVD-R DL x4, DVD-R x8, DVD-RW x2.4, DVD+R DL x4, DVD+R x8, DVD+RW x4, DVD-RAM x5 |
| Чтение | CD x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x8, DVD-R x8, DVD-RW x8, DVD+R DL x8, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x8 |
Экран |
| Тип экрана | ЖК дисплей X-Black: |
| Размер экрана, дюйм | 16,4 |
| Разрешение экрана | 1600 x 900 |
| Соотношение размеров сторон экрана | 16:9 |
| Тип разрешения | WXGA++ (1600x900) |
| Размер по диагонали (см) | 41,7 |
Графика |
| Графический адаптер | ati mobility radeon™ hd 4570 |
| Общий объем графической памяти | Общий объем графической памяти примерно 2280 MB* и 512 MB видеопамяти GDDR3 |
| Комментарии | * Общий объем доступной графической памяти входит в классификацию типов графической памяти Windows®, которая зависит от условий эксплуатации, версии драйвера устройства и размера системной памяти. |
Интерфейсы |
| 4 Pin i.LINK™ (IEEE1394), 400 Мбит/с | 1 |
| Вход постоянного тока | 1 |
| Слот для карты памяти Memory Stick™ | 1 |
| Для Memory Stick™ | Memory Stick™ Std / Duo, Memory Stick™ PRO Std / Duo, высокая скорость передачи данных. |
| Гнездо для микрофона (Стерео) | 1 |
| Прямой порт RJ-45 (сеть) | 1 |
| Порт USB (количество) | 3 |
| Версия USB | 2,0 |
| Тип разъема USB | Сертифицированный продукт |
| Разъем VGA для монитора | 1 |
| Слот для карты SD | 1 |
| Аудиовыход | 1 |
| Тип аудиовыхода(ов) | Гнездо для АС/наушников |
| Выход HDMI™ | 1 |
| Слот для Express Card | 1 |
| Тип слота для Express card | 34 мм |
Возможности подключения |
| Встроенная беспроводная локальная сеть | ДА |
| Радиус действия беспроводной локальной сети (м) | Максимум 100 |
| Встроенный Bluetooth® (версия) | 2,1 + EDR |
| Радиус действия Bluetooth® (м) | 10 |
| Тип с беспроводной локальной сетью | 802.11a/b/g |
| Максимальная скорость передачи данных беспроводной LAN (Мбит/с) | 54 |
| Сеть Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
Мультимедиа |
| 3-мерный объемный звук | Dolby® Sound Room® |
| Встроенные стерео-АС | ДА |
| Intel® High Definition Audio Compatible | ДА |
Встроенная камера |
| Встроенная цифровая камера "Motion Eye" | ДА |
| Количество кадров в секунду | макс. 30 |
| Матрица (мегапиксели) | 1,3 |
| Функция видео | ДА |
| Максимальное разрешение фильма (пикселы) | 1280x1024 (SXGA) |
Клавиатура |
| Сенсорная панель | 1 |
Характеристики |
| Специальные кнопки | Кнопка питания, беспроводной переключатель, "горячие" кнопки (S1) , кнопка AV |
| Автоматическое разрешение | Подключение и отображение |
| Замок Kensington | ДА |
| Встроенный микрофон | ДА |
Программное обеспечение |
| Руководство решений | VAIO Gate |
| Аудио | Windows Media Player 11 |
| Видео и ТВ | ПО Picture Motion Browser, VAIO Content Importer / Exporter,VAIO Movie Story, Adobe Premiere Elements 7 |
| Фото | ПО Picture Motion Browser, VAIO Movie Story,Adobe Photoshop Elements 7 |
| Домашняя сеть | VAIO Media Plus |
| Запись CD-DVD | Easy Media Creator 10, Click to Disc/Editor |
| Приложение Office | Adobe® Reader® 9, Microsoft® Office Trial 2007 (на 60 дней, испытай и купи) |
| Безопасность и др. | McAfee Internet Security Suite (с бесплатными обновлениями на 60 дней), VAIO Recovery Utility 2.6 - восст. жесткого диска (скрытый раздел), пакет ПО Google |
Входящие в комплект аксессуары |
| Адаптер переменного тока | ДА |
| Батарея | ДА |
| Кабель питания | ДА |
Габариты |
| Глубина, мм | 261 |
| Высота, мм | 29-37 |
| Ширина, мм | 384 |
| Вес, кг | 3.1 |
Батарея |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор VGP-BPS13/S |
| Срок службы батареи: ограничение ответственности | Фактический срок службы батареи будет зависеть от конкретного устройства ее применения и настроек ПО Тест по стандарту: MobileMark 2007 |
| срок службы батареи (мин.) | 220 |
| Время заряда батареи (мин) | 220 |
Техническая платформа |