Каталог бытовой техники и электроники EHOME.BY приглашает к размещению:
- онлайн магазины
- компании оказывающие ремонт и обслуживание оборудования
|
|
Пылесос
Electrolux ZTF7630
| |
Характеристики |
| Тип пылесоса | обычный |
| Тип уборки | сухая |
| Тип пылесборника | без мешка |
| Цвет | тёмно-синий |
| Моторный фильтр | Нет |
| Выпускной фильтр | моющийся микрофильтр |
| Труба всасывания | телескопическая хромированная |
| Радиус действия, м | 7.45 |
| Уровень шума (пылесос в сборе), дБ(А) | 82 |
| Индикатор загрязнения фильтра | есть |
| Аксессуары | Нет |
| Автомат смотки шнура | есть |
| Стандартная насадка | Vario 500 |
| Вес (нетто), кг | 6.54 |
| Мощность всасывания, Вт | 305 |
| Индикатор заполнения пылесборника | Нет |
| Максимальная мощность, Вт | 2100 |
| Дистанционное управление | Нет |
| Глубина, мм | 412 |
| Ширина, мм | 280 |
| Высота, мм | 250 |
| Тип пылесборника | Нет |
| Остаточное содерж. пыли в отфильтр. воздухе, мг/м³ | 0.0175 |
Особенности |
| Безмешковый пылесос | * |
| Легко маневрирующие колеса | * |
| Разъемы для трубы | * |
| Регулировка мощности | * |
| Мягкие колеса | * |
| Насадка 2-в-1 | * |
| Телескопическая труба | * |
| Насадка для ухода за мягкой мебелью | * |
| Ручка сверху | * |
| Моющийся микрофильтр | * |
| Разнообразные аксессуары | * |
В эту панель можно добавлять Пылесосы, характеристики которых необходимо сравнить. Для добавления Пылесосов нажмите:
В эту панель можно добавлять интересующие товаров и следить за ними с любой страницы. Для добавления товара нажмите:
|