Технические характеристики |
| Возможность встраивания | встраиваемый |
| Расположение | нет |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Расход энергии за год [кВтч/г] | 101 |
| Расход энергии за сутки [кВтч / 24ч] | 0,276 |
| Метод оттаивания холодильной камеры | автоматический |
| Климатический класс | SN-T |
| Уровень шума [db(A)] | 35 |
| Габаритные размеры ВШГ, мм | 1040 × 570 × 550 |
| Символ звездочки | 0 |
| Монтаж двери | Жесткое крепление двери |
| Угол открывания двери | 115° |
Вместимость |
| Брутто-объем холодильной камеры общий [L] | 191 |
| Объем холодильной камеры, л | 184 |
| Нулевая зона | нет |
Функции |
| Тип управления | Светодиодная индикация температуры в MagicEye |
| Обсуживание системы управления | Поворотный регулятор |
| Индикатор температуры холодильной камеры | внутри аналоговый |
| SuperCool | + |
| Дверь открыта: Предупредительный сигнал холодильной камеры | - |
| Амортизация закрывания | - |
Оснащение холодильного отделения |
| Накопители холодильной камеры | 5 |
| из них регулируемый | 4 |
| из них разделяемый | 1 |
| Материал накопителей, холодильная камера | Стекло |
| Отделение для бутылок | дополнительно оснащаемый |
| Отделение для консервов полное | 3 |
| Материал дверных полок | Стекло в пластмассовой рамке |
| Отсек для яиц | + |
| Вентилятор | - |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | seitliche Glühlampe |
| Контейнеры для овощей/фруктов | 2 |
| Выдвижные ящики BioFresh на телескопических направляющих | - |
| из них DrySafe | 0 |
| из них HydroSafe | 0 |
| Полка для бутылок универсального применения | 0 |
| из них на выкатных роликах | 0 |
| из них на выдвижных шинах | 0 |
| Выдвижные ящики BioFresh с полным выдвижением, самозадвижением и демпфером | - |
| Ванночки для ледяных кубиков | - |
Преимущества оснащения |
| Регулируемый цоколь | - |
| Угол открывания двери | 115° |
| Дверной упор | справа сменный |
| Амортизация закрывания | - |
Принадлежности |
| Полка для бутылок в качестве принадлежности | + |
Оснащение винного отделения |