Технические характеристики |
| Возможность встраивания | отдельностоящий |
| Расположение | внизу |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Расход энергии за год [кВтч/г] | 268 |
| Расход энергии за сутки [кВтч / 24ч] | 0,734 |
| Метод оттаивания холодильной камеры | автоматический |
| Климатический класс | SN-T |
| Уровень шума [db(A)] | 41 |
| Габаритные размеры ВШГ, мм | 2011 × 600 × 650 |
| Дверной упор | справа сменный |
| Технология No Frost | есть |
| Метод оттаивания морозильной камеры | автоматический |
| Время хранения при неисправности [ч] | 30 |
| Холодопроизводительность за сутки [кг] | 16 |
| Компрессоры | 1 |
| Регулируемые контуры охлаждения | 2 |
| Символ звездочки | 4 |
Вместимость |
| Брутто-объем холодильной камеры общий [L] | 274 |
| Объем холодильной камеры, л | 243 |
| Брутто-объем, морозильная камера [L] | 111 |
| Объем морозильной камеры, л | 89 |
| Нулевая зона | biofresh |
| Объем нулевой зоны, л | 86 |
Функции |
| Тип управления | Цифровая индикация температуры в MagicEye |
| Обсуживание системы управления | Touch-Elektronic |
| Индикатор температуры холодильной камеры | внутри цифровой |
| SuperCool | + |
| Дверь открыта: Предупредительный сигнал холодильной камеры | акустический |
| Неисправность: Предупредительный сигнал | оптический и акустический |
| HomeDialogSystem | предварительно установлено |
| Индикатор температуры морозильной камеры | внутри цифровой |
| SuperFrost | с автоматическим отключением |
| Дверь открыта: Предупредительный сигнал морозильной камеры | акустический |
| Температура в морозильной камере регулируется | + |
| независимо от температуры в холодильной камере | + |
| вместе с температурой в холодильной камере | - |
| Позиция управления | за дверью |
| Bio Cool | - |
Оснащение холодильного отделения |
| Накопители холодильной камеры | 4 |
| из них регулируемый | 3 |
| из них разделяемый | 1 |
| Материал накопителей, холодильная камера | Стекло |
| Отделение для бутылок | - |
| Отделение для консервов полное | 1 |
| Материал дверных полок | Стекло с полосой из высококачественной стали |
| Отсек для яиц | + |
| Вентилятор | + |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | flächenbündige Deckenbeleuchtung |
| Контейнеры для овощей/фруктов | 0 |
| Выдвижные ящики BioFresh на телескопических направляющих | + |
| Полка для бутылок универсального применения | 1 |
| VarioBoxe | 1 |
| Отделение для масла и сыра с крышкой | 0 |
| Количество ящиков BioFresh | 2 |
| BioFresh Температура регулируется | - |
Преимущества оснащения |
| Придвигаемый вплотную к стене и задвигаемый Благодаря фронтальной вентиляции | + |
| Транспортировочные ролики сзади | + |
| Транспортировочные ручки сзади | + |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет | серебристый |
| Дизайн | GlassEdition |
| Ручка | ручка |
| Регулировочные ножки | 2 |
| Амортизация закрывания | + |
Оснащение морозильного отделения |
| Выдвижные ящики в морозильной камере | 3 |
| Материал накопителей, морозильная камера | Стекло |
| Система FrostSafe | с закрытыми со всех сторон прозрачными выдвижными ящиками |
| VarioSpace | + |
| Система SmartFrost | - |
| Поддон для замораживания мелких продуктов | 0 |
| Ванночки для ледяных кубиков | 1 |
| Аккумулятор холода | 2 |
| Eiswuerfelbereiter_NEU | - |
Принадлежности |
| Аккумулятор холода в качестве принадлежности | + |
| Полка для бутылок в качестве принадлежности | + |
| Морозильная панель в качестве принадлежности | + |
| Принадлежности модулей домовой шины | + |
Оснащение винного отделения |
| Накопители винного отсека | 0 |
| из них деревянный бортик | 0 |
| из них выдвигающийся | 0 |
| Внутреннее освещение винного отсека | - |
| Фильтр с активированным углем | - |