Технические характеристики |
| Возможность встраивания | отдельностоящий |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Расход энергии за год [кВтч/г] | 330 |
| Расход энергии за сутки [кВтч / 24ч] | 0,903 |
| Технология No Frost | есть |
| Метод оттаивания морозильной камеры | автоматический |
| Климатический класс | SN-T |
| Время хранения при неисправности [ч] | 24 |
| Холодопроизводительность за сутки [кг] | 20 |
| Уровень шума [db(A)] | 42 |
| Габаритные размеры ВШГ, мм | 1841 × 600 × 630 |
| Дверной упор | справа сменный |
Вместимость |
| Брутто-объем, морозильная камера [L] | 304 |
| Объем морозильной камеры, л | 261 |
Функции |
| Тип управления | MagicEye с ЖК-дисплеем и графической индикацией температуры |
| Обсуживание системы управления | Кнопки |
| Индикатор температуры морозильной камеры | снаружи цифровой |
| SuperFrost | с автоматическим регулированием времени работы |
| DuraFreeze | - |
| HomeDialogSystem | - |
| Дверь открыта: Предупредительный сигнал морозильной камеры | акустический |
| Неисправность: Предупредительный сигнал | оптический и акустический |
Оснащение морозильного отделения |
| Выдвижные ящики в морозильной камере | 8 |
| из них выдвигающийся на телескопических шинах | 0 |
| Материал накопителей, морозильная камера | Стекло |
| Система FrostSafe | с закрытыми со всех сторон прозрачными выдвижными ящиками |
| VarioSpace | + |
| Система SmartFrost | - |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | - |
| Поддон для замораживания мелких продуктов | - |
| Ванночки для ледяных кубиков | - |
| Аккумулятор холода | 0 |
| Ящик для трав и ягод | + |
| Eiswuerfelbereiter_NEU | - |
Преимущества оснащения |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет | белый |
| Дизайн | SwingLine-Design |
| Ручка | Рукоятка с интегрированной механикой открывания |
| Изоляционная панель | поставляется в виде принадлежности |
| Регулировочные ножки | 2 |
| Транспортировочные ролики сзади | + |
| Транспортировочные ручки сзади | + |
| Придвигаемый вплотную к стене и задвигаемый Благодаря фронтальной вентиляции | + |
Принадлежности |
| Аккумулятор холода в качестве принадлежности | + |
| Изоляционная панель в качестве принадлежности | + |
| Морозильная панель в качестве принадлежности | + |