Платформа |
| SAR | 0,655 mW/g |
| Стандарты сети GSM и EDGE | 850 / 900 / 1800 / 1900МГц |
| Стандарт сети 3G | 900 / 2100МГц |
| Протоколы сети и передачи данных GPRS | 850 / 900 / 1800 / 1900 (Slave) |
| Протоколы сети и передачи данных EDGE | 850 / 900 / 1800 / 1900 (Master) |
| Протоколы сети и передачи данных 3G | HSDPA7.2 |
| Android 2.3 (Gingerbread) | * |
| Android браузер | * |
Видео |
| Видеоплеер | 3GPP / H.263 / H.264 / MPEG4 |
| Поддержка потокового видео | * |
| CIF / QCIF / QVGA (Запись) | * |
| Видеосообщение | * |
| Input Device | Touch |
Размеры и вес |
| Размеры (В х Ш х Г) | 109,80 x 60,00 x 11,95мм |
| 109g Weight | * |
Аккумулятор |
| Время ожидания | до 630час. (2g), до 440час. (3g) |
| Время разговора | до 1050мин. (2g), up to 370мин. (3g) |
| Объем аккумулятора | 1300мАх |
Дизайн |
| Форм-фактор | моноблок с сенсорным управлением |
Экран |
| Разрешение | 320 x 240 |
| TFT дисплей, 262000 цветов | * |
| Размер экрана | 3,14 дюйма |
Фото/Видеокамера |
| 3 Мегапикселя | * |
| Цифровой зум | x2 |
| Покадровый / Улыбка / Панорама | * |
| Черно-белый / негати в / без эффектов / сепия | * |
| Баланс белого | авто / дневной свет / лампы накаливания / люминесцентное освещение / облачно |
Мелодии и звуки |
| Аудиоплеер | MP3 / AAC / AAC+ / AMR / AMR-NB / eAAC+ |
| Poly Ringtone available | * |
| MP3 Ringtone available | * |
Внешний |