Тип продукта |
| Slim LED | * |
Видео |
| 101 см | * |
| Встроенный цифровой фильтр шумов | * |
| Технология Ultra Clear Panel | * |
| Технология 800 Гц Clear Motion Rate | * |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Технология улучшения цвета | Wide Color Enhancer |
| Технология локального затемнения "Micro Dimming" | * |
Интерфейсы |
| 3 порта USB | * |
| 3 разъема HDMI | * |
| Наушники | * |
| Встроенный Wi-Fi | * |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | * |
| Вход сигнала с ПК (HDMI) | * |
| Разъем Scart | * |
| Разъем | DVI аудиовход (Mini Jack) |
| Ethernet (LAN) | * |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | * |
| Антенный вход (спутниковое ТВ) | * |
| Антенный вход (эфирное/ кабельное ТВ) | * |
| Композитный вход (AV) x 1 ((общий с компонентным Y)) | * |
| Поддержка стандарта Mobile High-Definition Link (MHL) (поддержка аудио-видео интерфейса для подключения к мобильным телефонам) | * |
Дизайн |
| Crystal TV, One Design | * |
| Цвет | черный |
| Подставка | Х-образная |
| Тип рамки | ультратонкая |
| Поворот (влево/вправо) | * |
Серия |
| Серия 7 | * |
Звук |
| Dolby Digital Plus, Dolby Pulse | * |
| Вых. мощность | 2 х 10 Вт (ср.квадр. значение, RMS) |
| Направленные вниз динамики + Full Range | * |
| Автоконтроль уровня громкости (AVL) | * |
| DNSe | * |
| Поддержка 3D Sound | * |
| dts 2.0+Digital Out available | * |
Функция Smart TV |
| Магазин приложений Samsung Apps | * |
| Функция Search All | * |
| Поддержка Skype | * |
| Поддержка Social TV | * |
| Веб браузер | * |
| Samsung SMART TV | * |
| Поддержка функции Family Story | * |
| Поддержка функции Fitness (Фитнес) | * |
| Поддержка функции Kids (Контент для детей) | * |
| Поддержка Smart Hub | * |
| Функция Your Video | * |
Питание |
| Класс энергопотребления | В |
| Сеть питания | AC220-240В 60Гц |
| Eco Sensor | * |
| Автовыключение питания | * |
| Режим энергосбережения | 51 Вт |
| Часы и таймер вкл./выкл. | * |
| < 0,1 Вт | * |
| Таймер сна | * |
| Типичное энергопотребление | 88 Вт |
| Годовое энергопотребление | 128 кВт-час |
Размеры (Ш х В х Г) |
| Размеры без подставки (Ш x В x Г) 914,4 x 545,7 x 29,7 мм | * |
3D |