Тип продукта |
| Slim LED | * |
Видео |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Технология улучшения цветопередачи Wide Color Enhancer Plus | * |
| Встроенный цифровой фильтр шумов | * |
| 80 см | * |
| Технология локального затемнения "Micro Dimming" | * |
| Технология 400 Гц Clear Motion Rate | * |
Интерфейсы |
| 3 порта USB | * |
| 3 разъема HDMI | * |
| Наушники | * |
| Встроенный Wi-Fi | * |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | * |
| Вход сигнала с ПК (HDMI) | * |
| Разъем Scart | * |
| Ethernet (LAN) | * |
| Композитный вход (AV) | * |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | * |
| Антенный вход (спутниковое ТВ) | * |
| Антенный вход (эфирное/ кабельное ТВ) | * |
| DVI Audio In (Mini Jack) | * |
Дизайн |
| Crystal TV, One Design | * |
| Цвет | черный |
| Подставка | Х-образная |
| Тип рамки | узкая |
| Поворот (влево/вправо) | * |
Серия |
| Серия 6 | * |
Звук |
| Поддержка SRS TheaterSound HD | * |
| Вых. мощность | 2 х 10 Вт |
| Направленные вниз динамики + Full Range | * |
| Автоконтроль уровня громкости (AVL) | * |
| Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | * |
| dts 2.0+Digital Out | * |
Функция Smart TV |
| Магазин приложений Samsung Apps | * |
| Функция Search All | * |
| Поддержка Skype | * |
| Поддержка Social TV | * |
| Веб браузер | * |
| Samsung SMART TV | * |
| Поддержка функции Family Story | * |
| Поддержка функции Fitness (Фитнес) | * |
| Поддержка функции Kids (Контент для детей) | * |
| Поддержка сервиса Smart Hub | * |
Питание |
| Класс энергопотребления | B |
| Eco Sensor | * |
| Автовыключение питания | * |
| Режим энергосбережения | 30 Вт |
| Таймер сна | * |
| Типичное энергопотребление | 52 Вт |
| Годовое энергопотребление | 76 кВт-час |
| Электропитание | AC220 - 240 В 50 / 60 Гц |
| Часы и таймер вкл. / выкл. | * |
| < 0,3 Вт | * |
Размеры (Ш х В х Г) |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) 743.2 x 449.7 x 48.1 мм | * |
3D |