Тип продукта |
| Плазма | * |
Видео |
| Технология 600 Гц Subfield Motion | * |
| Разрешение 1,024 x 768 | * |
| Технология Wide Color Enhancer available | * |
| 51" | * |
| Технология Real Black доступна | * |
| Технология Clear Image Panel доступна | * |
| Digital Noise Filter available | * |
Интерфейсы |
| Наушники | * |
| 2 разъема HDMI | * |
| 1 порт USB | * |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) x 1 | * |
| Композитный вход (АВ) x 1 (общий с Компонентным) | * |
| Цифровой аудио выход (Оптический) x 1 | * |
| Scart | * |
| ВЧ-разъем для подключения антенны (наземная антенна/кабель) | * |
| DVI Аудио вход (Mini Jack) x 1 | * |
Дизайн |
| Цвет | темно-серый |
| Подставка | прямоугольная |
| Тип рамки | узкая |
| High Glossy Design | * |
Серия |
| 4 серия | * |
Звук |
| Dolby Digital Plus / Pulse | * |
| dts 2.0 + Цифровой выход | * |
| SRS TheaterSound HD | * |
| 10 Вт x 2 (RMS) | * |
| Направленные вниз динамики + объемное звучание | * |
| Авто регулировка громкости | * |
Питание |
| Eco Sensor | * |
| Автовыключение питания | * |
| Типичное энергопотребление | 145 Вт |
| AC220-240V 50/60Hz | * |
| < 0.3 Вт | * |
| Таймер "Сон" | * |
| Часы и таймер вкл/выкл | * |
Размеры (Ш х В х Г) |
| Размер без подставки (Ш x В x Г) | 1187,8 x 706,6 x 56,0 мм |
| Размер с подставкой (Ш x В x Г) | 1187,8 x 760,1 x 262,0 мм |
| Упаковка (Ш x В x Г) | 1300 x 836 x 330 мм |
Аксессуары |
| Кабель питания | * |
| Руководство пользователя | * |
| Электронное руководство пользователя | * |
| Модель ПДУ TM1240 | * |
| Батарейки в комплекте | * |
| Поддержка настенного кронштейна Vesa | * |
| Поддержка настенного мини кронштейна Mini | * |
Вес |
| Вес без подставки | 19,6 кг |
| Вес с подставкой | 20,8 кг |
| Упаковка | 26,7 кг |
Тюнер/Телевещание |
| DVB-T/C | * |
| Аналоговый тюнер | * |
3D |