Тип продукта |
| Slim LED | * |
Видео |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Технология улучшения цветопередачи Wide Color Enhancer Plus | * |
| Встроенный цифровой фильтр шумов | * |
| 80 см | * |
| Технология локального затемнения "Micro Dimming" | * |
| Технология 400 Гц Clear Motion Rate | * |
Интерфейсы |
| 3 порта USB | * |
| 3 разъема HDMI | * |
| Наушники | * |
| Встроенный Wi-Fi | * |
| Компонентный вход (Y / Pb / Pr) | * |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | * |
| Вход сигнала с ПК (HDMI) | * |
| Разъем Scart | * |
| Разъем | DVI аудиовход (Mini Jack) |
| Антенный вход (эфирное / кабельное ТВ) | * |
| Ethernet (LAN) | * |
| Композитный вход (AV) | * |
| Антенный вход (спутниковое ТВ) | * |
Дизайн |
| Crystal TV, One Design | * |
| Цвет | белый |
| Подставка | Х-образная |
| Поворот (влево / вправо) | * |
| Тип рамки | узкая |
Серия |
| Серия 6 | * |
Звук |
| Поддержка SRS TheaterSound HD | * |
| Вых. мощность | 2 х 10 Вт |
| Направленные вниз динамики + Full Range | * |
| Автоконтроль уровня громкости (AVL) | * |
| Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | * |
| Dts 2.0+Digital Out | * |
Функция Smart TV |
| Магазин приложений Samsung Apps | * |
| Функция Search All | * |
| Поддержка Skype | * |
| Поддержка Social TV | * |
| Веб браузер | * |
| Samsung SMART TV | * |
| Поддержка функции Family Story | * |
| Поддержка функции Fitness (Фитнес) | * |
| Поддержка функции Kids (Контент для детей) | * |
| Поддержка сервиса Smart Hub | * |
Питание |
| Класс энергопотребления | B |
| Eco Sensor | * |
| Автовыключение питания | * |
| Режим энергосбережения | 30 Вт |
| Таймер сна | * |
| Типичное энергопотребление | 52 Вт |
| Годовое энергопотребление | 76кВт-час |
| Электропитание | AC220 - 240 В 50 / 60 Гц |
| Часы и таймер вкл. / выкл. | * |
| < 0,3 Вт | * |
Размеры (Ш х В х Г) |
| Размеры в упаковке (Ш x В x Г) | 966 x 591 x 132 мм |
| Размеры без подставки (Ш x В x Г) 738,0 x 447,1 x 46,9 мм | * |
| Размеры с подставкой (Ш x В x Г) 738,0 x 514,0 x 241,3 мм | * |
Аксессуары |
| Батарейки (для пульта ДУ) | * |
| Поддержка настенного кронштейна Vesa (200х200) | * |
| Сетевой кабель | * |
| Инструкция пользователя | * |
| Инструкция на CD | * |
| Пульт ДУ TM 1250 | * |
| Поддержка ультратонкого настенного кронштейна WMN 2000А | * |
| Тонкий кабель Slim Gender Cable | * |
Вес |
| Вес без подставки | 6,2 кг |
| Вес с подставкой | 7,4 кг |
| Вес в упаковке | 9,6 кг |
3D |