Тип продукта |
| Slim LED | * |
Видео |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Технология улучшения цветопередачи Wide Color Enhancer Plus | * |
| Встроенный цифровой фильтр шумов | * |
| 80 см | * |
| Технология 100 Гц Clear Motion Rate | * |
Интерфейсы |
| 3 разъема HDMI | * |
| Наушники | * |
| Компонентный вход (Y / Pb / Pr) | * |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | * |
| Вход сигнала с ПК (HDMI) | * |
| Разъем Scart | * |
| Ethernet (LAN) | * |
| Композитный вход (AV) | * |
| 2 порта USB | * |
| DVI аудиовход (Mini Jack) x 1 (Common Use для PC аудиовхода) | * |
| Антенный вход (эфирное/ кабельное ТВ) | * |
Дизайн |
| Crystal TV, One Design | * |
| Цвет | черный с серо-голубым оформлением |
| Подставка | Х-образная |
| Тип рамки | узкая |
Серия |
| Серия 5 | * |
Звук |
| Поддержка SRS TheaterSound HD | * |
| Вых. мощность | 2 x 10 Вт |
| Направленные вниз динамики + Full Range | * |
| Автоконтроль уровня громкости (AVL) | * |
| Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | * |
| Dts 2.0+Digital Out | * |
Функция Smart TV |
| Магазин приложений Samsung Apps | * |
| Функция Search All | * |
| Поддержка Skype | * |
| Поддержка Social TV | * |
| Веб браузер | * |
| Samsung SMART TV | * |
| Поддержка функции Family Story | * |
| Поддержка функции Fitness (Фитнес) | * |
| Поддержка функции Kids (Контент для детей) | * |
| Поддержка сервиса Smart Hub | * |
Питание |
| Класс энергоэффективности | А |
| Eco Sensor | * |
| Автовыключение питания | * |
| Режим энергосбережения | 20 Вт |
| Таймер сна | * |
| Типичное энергопотребление | 39 Вт |
| Годовое энергопотребление | 57 кВт-час |
| Электропитание | AC220 - 240 В 50 / 60 Гц |
| Часы и таймер вкл. / выкл. | * |
| < 0,3 Вт | * |
Размеры (Ш х В х Г) |
| Размеры в упаковке (Ш x В x Г) | 929 x 536 x 120 мм |
| Размеры без подставки (Ш x В x Г) 740,2 x 449,3 x 46,9 мм | * |
| Размеры с подставкой (Ш x В x Г) 740,2 x 489,5 x 180,7 мм | * |
Вес |
| Вес без подставки | 6,2 кг |
| Вес с подставкой | 6,7 кг |
3D |