Емкость |
| Полезный общий объем — 343 л | * |
| Полезный объем морозильной камеры — 92 л | * |
| Полезный объем холодильной камеры — 251 л | * |
| Полный общий объем — 366 л | * |
| Полный объем морозильной камеры — 111 л | * |
| Полный объем холодильной камеры — 255 л | * |
Размеры и вес |
| Вес нетто — 73кг | * |
| Глубина без дверцы — 560мм | * |
| Количество в контейнере — 27/54/54 | * |
| 595 x 2000 x 643мм (нетто) | * |
| Высота с петлями — 2000мм | * |
| Высота без петель — 2000мм | * |
| Глубина с учетом дверной ручки — 643мм | * |
| Глубина без дверной ручки — 639мм | * |
| Размеры в упаковке 653 x 2085 x 747мм | * |
| Вес брутто — 80кг | * |
Дополнительное пространство |